Ergebnisse | Results
Hier findest Du alle sportlichen Ergebnisse der Janus Queer Games 2026 aus allen Sportarten.
Here you’ll find all the sport results from the 2026 Janus Queer Games across all sports.
Leichtathletik | Athletics | 2026
100 Meter
| PLATZ | NAME | VORNAME | CLUB |
| 1. | Thorun | Michael | SC Janus |
| 2. | Wittstamm | Joachim | SC Janus |
| 3. | Schütz | René | Vorspiel Berlin |
400 Meter
| PLATZ | NAME | VORNAME | CLUB |
| 1. | Wittstamm | Joachim | SC Janus |
| 2. | Kiekhöfel | Andreas | TuS Oedt |
| 3. | Thorun | Michael | SC Janus |
Kugelstossen | Shot Put
| PLATZ | NAME | VORNAME | CLUB |
| 1. | Thorun | Michael | SC Janus |
| 2. | Vatter | Jens | SC Janus |
| 3. | Wittstamm | Joachim | SC Janus |
Weitsprung | Long Jump
| PLATZ | NAME | VORNAME | CLUB |
| 1. | Wittstamm | Joachim | SC Janus |
| 2. | Thorun | Michael | SC Janus |
| 3. | Schütz | René | Vorspiel Berlin |
Hochsprung | High Jump
| PLATZ | NAME | VORNAME | CLUB |
| 1. | Vatter | Jens | SC Janus |
| 2. | Schütz | René | Vorspiel Berlin |
| 3. | Wittstamm | Joachim | SC Janus |
Pentathlon
| PLATZ | NAME | VORNAME | CLUB |
| 1. | Wittstamm | Joachim | SC Janus |
| 2. | Thorun | Michael | SC Janus |
| 3. | Schütz | René | Vorspiel Berlin |
Frontrun 2026
All Gender 10 Km
| PLATZ | NAME | VORNAME | NR. | ZEIT |
| 1. | Seifert | Olli | 1980 | 1:00:06 |
| 2. | Egelkraut | Renate | 2199 | 1:24:28 |
Frauen 10 Km
| PLATZ | NAME | VORNAME | NR. | ZEIT |
| 01. | Eichholz | Stefanie | 2077 | 00:48:23 |
| 02. | Disch | Melina | 2059 | 00:49:14 |
| 03. | Cremer | Ela | 2021 | 00:50:48 |
| 04. | Schiller | Diana | 2018 | 00:52:22 |
| 05. | Mulorz | Pireyatharsheny | 2072 | 00:56:42 |
| 06. | O’Farrill | Licett | 1971 | 00:56:47 |
| 07. | Abraham | Kim | 2043 | 00:57:46 |
| 08. | Kuban | Lisanne | 2050 | 00:57:48 |
| 09. | Kreis | Julia | 2039 | 01:06:13 |
| 10. | Schneider | Silvia | 2075 | 01:06:25 |
| 11. | Mertens | Stefanie | 2078 | 01:08:30 |
| 12. | Vujasinovic | Adriane | 1430 | 01:24:13 |
Männer 10 Km
| PLATZ | NAME | VORNAME | NR. | ZEIT |
| 01. | Mahia | Sebastien | 2095 | 00:36:25 |
| 02. | Ostertag | Nils | 2097 | 00:37:09 |
| 03. | Schroeders | Tobias | 2098 | 00:38:40 |
| 04. | Duncker | Tobi | 2084 | 00:39:57 |
| 05. | Ewald | Andreas | 1991 | 00:41:18 |
| 06. | Coronado | Patric | 2005 | 00:41:31 |
| 07. | Clauß | Dustin | 2020 | 00:41:38 |
| 08. | Ghanime | Joe | 1950 | 00:42:16 |
| 09. | Döring | Benjamin | 2010 | 00:42:21 |
| 10. | Seel | Christian | 2010 | 00:42:29 |
| 11. | Weiser | André | 2003 | 00:42:40 |
| 12. | Rudloff | Jan | 2032 | 00:43:05 |
| 13. | Gliedstein | Christian | 2013 | 00:43:50 |
| 14. | Beste | Mikko | 2064 | 00:44:14 |
| 15. | Suzuki | Tomofumi | 2096 | 00:45:05 |
| 16. | Graß | Lennart | 2046 | 00:45:27 |
| 17. | Troshin | Sergei | 2094 | 00:45:46 |
| 18. | Fecke | Michael | 2062 | 00:45:48 |
| 19. | Latterman | Julian | 2040 | 00:45:54 |
| 20. | Wycislo | Thomas | 2082 | 00:45:56 |
| 21. | Schmitz | Ben | 2008 | 00:45:58 |
| 22. | Lüttmann | Christian | 2014 | 00:46:09 |
| 23. | Werner | Robin | 2073 | 00:46:25 |
| 24. | Freihaut | Alexander | 2002 | 00:46:46 |
| 25. | Catgiu | Angelo | 2006 | 00:47:57 |
| 26. | Cisek | Michael | 2061 | 00:48:15 |
| 27. | Bartlewski | Julius | 2041 | 00:48:18 |
| 28. | Krug | Moritz | 2090 | 00:49:19 |
| 29. | Mihm | Magnus | 2052 | 00:49:19 |
| 30. | Springer | Joos Gerrit | 2037 | 00:49:42 |
| 31. | Brune | Lukas | 2051 | 00:49:45 |
| 32. | Mohr | Simon | 2092 | 00:50:20 |
| 33. | Lehmann | Philipp | 2071 | 00:50:51 |
| 34. | Doré | Niklas | 2093 | 00:52:57 |
| 35. | Hawickhorst | Stefan | 2076 | 00:53:28 |
| 36. | Geyer | Christian | 2012 | 00:54:03 |
| 37. | Kaczmarek | Thomas | 2081 | 00:54:05 |
| 38. | Bachem | Oliver | 2066 | 00:54:13 |
| 39. | Bachem | Jens | 2034 | 00:54:26 |
| 40. | Derber | Leon | 2047 | 00:55:25 |
| 41. | Drewelies | Bernd | 2011 | 00:55:49 |
| 42. | Kerzmann | Benedikt | 2009 | 00:56:43 |
| 43. | Herr | Mathias | 2056 | 00:56:50 |
| 44. | Marnet | Jannis | 1960 | 00:56:52 |
| 45. | Bielipp | Martin | 2055 | 00:57:51 |
| 46. | Ferro | Giacomo | 2026 | 01:01:20 |
| 47. | Pikhovych | Anton | 2007 | 01:01:22 |
| 48. | Eberle | Dominik | 2019 | 01:01:24 |
| 49. | Louis | Eric | 2022 | 01:05:29 |
| 50. | Heine | Niklas | 2099 | 01:06:01 |
| 51. | Heinen | Thomas | 2100 | 01:06:04 |
| 52. | Namberger | Oliver | 2067 | 01:06:23 |
| 53. | Unverfehrt | Steffen | 2079 | 01:12:10 |
| 54. | Knapp | Matthias | 2058 | 01:15:44 |
| 55. | Schmeding | Henri | 2091 | 01:20:47 |
All Gender 5 Km
| PLATZ | NAME | VORNAME | NR. | ZEIT |
| 1. | Flamm | Mia | 177 | 00:25:53 |
Frauen 5 Km
| PLATZ | NAME | VORNAME | NR. | ZEIT |
| 01. | Schroeders | Christina | 181 | 00:20:22 |
| 02. | Sydow | Laetitia | 166 | 00:26:23 |
| 03. | Ernst | Nicola | 167 | 00:27:15 |
| 04. | Franz | Marie | 164 | 00:27:15 |
| 05. | Tunke | Vera | 175 | 00:29:22 |
| 06. | Homma | Melanie | 165 | 00:29:50 |
| 07. | Neuhaus | Jennifer | 156 | 00:33:12 |
| 08. | Lüder | Ada | 180 | 00:35:07 |
| 09. | Heller | Lisa | 162 | 00:27:15 |
| 10. | Fani | Sarah | 171 | 00:36:03 |
| 11. | Trotsenko | Anastasia | 144 | 00:36:03 |
| 12. | Budweg | Luna | 163 | 00:36:05 |
| 13. | Olives | Diana | 149 | 00:42:26 |
| 14. | Pikelhaizen | Rachel | 170 | 00:42:37 |
| 15. | Egelkraut | Marlene | 33 | 00:43:59 |
Männer 5 Km
| PLATZ | NAME | VORNAME | NR. | ZEIT |
| 01. | Kunze | Alexander | 184 | 00:16:57 |
| 02. | Wilhelms | Helge | 185 | 00:17:06 |
| 03. | Bunarroti | Michelangelo | 179 | 00:18:24 |
| 04. | Edeler | Christoph | 148 | 00:19:11 |
| 05. | Strauß | Roland | 186 | 00:20:17 |
| 06. | Sakellariou | Christian | 187 | 00:22:24 |
| 07. | Graute | Alexander | 183 | 00:23:37 |
| 08. | Behrendt | Jörg | 160 | 00:25:20 |
| 09. | Bišcak | Jernej | 157 | 00:25:57 |
| 10. | Hans | Philip | 169 | 00:26:30 |
| 11. | Teegen | Björn | 147 | 00:26:49 |
| 12. | Schmitz | Henning | 155 | 00:27:20 |
| 13. | Lörcks | Stefan | 188 | 00:27:45 |
| 14. | Ogul | Konca Ayberk | 146 | 00:28:09 |
| 15. | Deichmann | Dominik | 151 | 00:28:11 |
| 16. | Song | Changfeng | 182 | 00:29:36 |
| 17. | Mitrov | Lazar | 161 | 00:29:45 |
| 18. | Bülow | Anthony | 145 | 00:31:05 |
| 19. | Norenkemper | Sven | 173 | 00:32:20 |
| 20. | Geier | Harald | 154 | 00:33:47 |
| 21. | Pohle | Carlos | 178 | 00:35:23 |
Paarlauf 5 Km
| PLATZ | NAME | VORNAME | NR. | NAME | VORNAME | ZEIT |
| 01. | Zeegers | Guido | 30 | Paz | Maximiliano | 00:22:10 |
| 02. | Möller | Jana | 31 | Hoffmann | Nicolas | 00:23:17 |
| 03. | Hechmann | Birger | 37 | Strickmann | Joschka | 00:23:41 |
| 04. | Dobbert | Svenja | 28 | Hielscher | Dennis | 00:26:23 |
| 05. | Fey | Knus | 29 | Richway | Roxana | 00:27:24 |
| 06. | Agostini | Carolina | 26 | Lau | Frederik | 00:27:36 |
| 07. | Trzewik | Daniel | 27 | Stelbrink | Caroline | 00:28:13 |
| 08. | Strobel | Anni | 22 | Trojahn | Lea | 00:29:24 |
| 09. | Berning | Benjamin | 24 | Zhang | Yin | 00:29:47 |
| 10. | Maqua | Arne | 23 | Zindel | Kaija | 00:33:00 |
| 11. | Kaiser | Lena | 32 | Gaßen | Miriam | 00:34:57 |
| 12. | Wahlen | Holger | 35 | Grosso | Alessandra | 00:35:00 |
| 13. | Wülfrath | Linda | 36 | Bahr | Kris | 00:38:08 |
| 14. | Rossbach | Andrea | 21 | Mirie | Mary Njoki | 00:42:35 |
| 15. | Wenzel | Carina | 25 | Wenzel | Miriam | 00:43:12 |
Volleyball 2026
Level A/B
| RANG | TEAM |
| 01. | Luve |
| 02. | VNAdler |
| 03. | Janus Volleys |
| 04. | Brasileirinhas |
| 05. | Guardians of the GAYlaxy |
| 06. | FCJ Allstars Köln |
| 07. | Six United |
| 08. | X-(Wo)men |
| 09. | Glory Balls |
| 10. | Janus & Friends |
Staffel C
| RANG | TEAM |
| 01. | Berlin Spikers |
| 02. | Team Stößchen |
| 03. | Süßes oder Saures |
| 04. | Schnapsdrosseln |
| 05. | Huntrix |
| 06. | Ballstars Düsseldorf |
| 07. | FLYMIX |
| 08. | Spike Gurls |
| 09. | Slayers |
| 10. | Brussels Sproud |
| 11. | Raballder Oslo |
| 12. | Stockholm Al Stripes |
Staffel D
| RANG | TEAM |
| 01. | Mean Girls |
| 02. | 2EZ |
| 03. | VC Phoenix Kangaroos |
| 04. | Küstenjungs |
| 05. | Keizer Karel Queen & the Boys |
| 06. | Himmlisch Jeck |
| 07. | Flying Bonners |
| 08. | Blue Owls |
| 09. | Mash Up |
| 10. | Cologne Bouncers |
| 11. | FVV MainCourse |
| 12. | Jet Angels |
| 13. | Kürbis Cumpany |
| 14. | Volley-Vous Freiburg |
| 15. | Team Team |
FLINTA Fussball 2026
Vorrunde
| RUNDE | TEAM | TEAM | RESULT |
| 01. | FLINTA* Force 1 | Kölleformia Kickers | 1 : 0 |
| 02. | Dynamo Windrad Kassel | Berlin Bolzers | 1 : 0 |
| 03. | FLINTA* Kick Hamburg | FLINTA* Force 1 | 0 : 2 |
| 04. | Berlin Bolzers | Köllefornia Kickers | 0 : 3 |
| 05. | FLINTA* Kick Hamburg | Dynamo Windrad Kassel | 0 : 4 |
| 06. | Berlin Bolzers | FLINTA* Force 1 | 1 : 0 |
| 07. | Köllefornia Kickers | FLINTA* Kick Hamburg | 3 : 0 |
| 08. | FLINTA* Force 1 | Dynamo Windrad Kassel | 0 : 0 |
| 09. | FLINTA* Kick Hamburg | Berlin Bolzers | 1 : 0 |
| 10. | Dynamo Windrad Kassel | Köllefornia Kickers | 1 : 2 |
Finalrunde
| RUNDE | TEAM | TEAM | RESULT |
| 11. | Dynamo Windrad Kassel | FLINTA* Force 1 | 0 : 1 |
| 12. | Köllefornia Kickers | Berlin Bolzers | 3 : 0 |
| 13. | Berlin Bolzers | Dynamo Windrad Kassel | 0 : 2 |
| 14. | Köllefornia Kickers | FLINTA* Force 1 | 2 : 0 |
Rangliste / Ranking
| RANG | TEAM |
| 01. | Köllefornia Kickers |
| 02. | FLINTA* Force 1 |
| 03. | Dynamo Windrad Kassel |
| 04. | Berlin Bolzers |
| 05. | FLINTA* Kick Hamburg |